マルチ・ビタミン&ミネラルで栄養補給
おすすめのマルチ・ビタミン&ミネラル
Kentai / 健康体力研究所 メガパワー マルチビタミン&ミネラル
| 内容量 | 145粒(約72日分) | ||
|---|---|---|---|
| 1日分のコスト | 約43.1円 | ||
| ビタミンA | - | ナトリウム | 2.8mg |
| β-カロテン | 7200μg | カルシウム | 90mg |
| ビタミンB1 | 5mg | マグネシウム | 7.2mg |
| ビタミンB2 | 7.5mg | 亜鉛 | 10mg |
| ナイアシン | 25mg | 鉄 | 10mg |
| パントテン酸 | 16.5mg | 銅 | 0.004mg |
| ビタミンB6 | 10mg | セレン | 60μg |
| ビオチン | 0.5μg | クロム | 35μg |
| 葉酸 | 200μg | モリブデン | 8μg |
| ビタミンB12 | 10μg | ||
| ビタミンC | 100mg | カリウム | 5mg |
| ビタミンD | 2.5μg | リン | 11mg |
| ビタミンE | 25mg | マンガン | 14.5μg |
| ビタミンK | 0.2μg | ||
Kentaiのマルチビタミン・ミネラルは栄養素の種類が豊富です。1日目安量は2粒です。
価格は少し高めですが、購入した人は内容と価格を比較するとコストパフォーマンスに優れているというレビューもありました。
少数ですが、匂いが少し気になるという意見があります。
posted with カエレバオリヒロ MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル
| フレーバー | マンゴー味 | ||
|---|---|---|---|
| 内容量 | 180粒(90日分) | ||
| 1日分のコスト | 約9.9円 | ||
| ビタミンA | 30〜160μg | ナトリウム | - |
| β-カロテン | - | カルシウム | 70mg |
| ビタミンB1 | 0.2mg | マグネシウム | 25mg |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 亜鉛 | 1.5mg |
| ナイアシン | 3mg | 鉄 | 2.5mg |
| パントテン酸 | 1.5mg | 銅 | - |
| ビタミンB6 | 0.2mg | セレン | 10μg |
| ビタミンB12 | 0.5μg | クロム | - |
| 葉酸 | 240μg | ||
| ビオチン | 15μg | ||
| ビタミンC | 20mg | ||
| ビタミンD | 1.4μg | ||
| ビタミンE | 1.4mg | ||
1日目安量は2粒です。他の製品と比較すると各栄要素の含有量は少ないですが、価格も安いです。
ローラのマルチビタミン・ミネラルとほぼ同等の含有量ですが、こちらにはローラには入っていないビタミンEと亜鉛が含まれます。
またローラと同じく噛んで食べるタイプなので、水無しで美味しく気軽に摂ることができます。
posted with カエレバオリヒロ PDマルチビタミン&ミネラル
| 内容量 | 360粒(60日分) | ||
|---|---|---|---|
| 1日分のコスト | 約21.6円 | ||
| ビタミンA | 80〜480μg | ナトリウム | 3mg |
| β-カロテン | 80〜500μg | カルシウム | 200mg |
| ビタミンB1 | 1.5mg | マグネシウム | 100mg |
| ビタミンB2 | 1.7mg | 亜鉛 | 6mg |
| ナイアシン | 15mg | 鉄 | 4mg |
| パントテン酸 | 6mg | 銅 | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 2mg | セレン | 50μg |
| ビタミンB12 | 3μg | クロム | 20μg |
| 葉酸 | 200μg | ||
| ビオチン | 30μg | カリウム | 0.7mg |
| ビタミンC | 150mg | リン | 4mg |
| ビタミンD | 5μg | ||
| ビタミンE | 6〜27mg | ||
同社のMOSTチュアブルよりも各栄養素の含有量が豊富です。こちらは水で飲むタイプになります。1日目安量は6粒です。6粒を複数回に分けて飲むことで、1日1粒の製品よりも吸収率が高くなるでしょう。
成分内容、含有量共にネイチャーメイドのスーパーマルチビタミン&ミネラルと同程度です。
posted with カエレバグリコ / パワープロダクション エキストラ ビタミン&ミネラル
| 内容量 | 30日分 | ||
|---|---|---|---|
| 1日分のコスト | 約109.5円 | ||
| ビタミンA | 150μg | ナトリウム | 3mg |
| β-カロテン | - | カルシウム | 230mg |
| ビタミンB1 | 1mg | マグネシウム | 250mg |
| ビタミンB2 | 1.1mg | 亜鉛 | 7mg |
| ナイアシン | 11mg | 鉄 | 7.5mg |
| パントテン酸 | 5.5mg | 銅 | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 1mg | セレン | 23μg |
| ビタミンB12 | 2μg | クロム | 30μg |
| 葉酸 | 200μg | マンガン | 3.5mg |
| ビオチン | 45μg | カリウム | 8.7mg |
| ビタミンC | 80mg | リン | 11mg |
| ビタミンD | 1.7μg | α-リポ酸 | 60mg |
| ビタミンE | 3.4mg | ビタミンK | 23μg |
こちらの製品はカルシウム、マグネシウムの含有量が多いこととα-リポ酸が入っているのが特徴です。
価格が少し高めなためかレビュー数は少なめですが、満足度は高く、「疲れがとれる」という意見があります。
posted with カエレバSAVAS / ザバス スーパーマルチタブ
| 内容量 | 150g(標準500粒)・約33日分 | ||
|---|---|---|---|
| 1日分のコスト | 約87.6円 | ||
| ビタミンA | - | ナトリウム | 105mg |
| β-カロテン | 4500μg | カルシウム | 450mg |
| ビタミンB1 | 7.5mg | マグネシウム | 225mg |
| ビタミンB2 | 7.5mg | 亜鉛 | 2.4mg |
| ナイアシン | 37.5mg | 鉄 | 18mg |
| パントテン酸 | 22.5mg | 銅 | 0.42mg |
| ビタミンB6 | 7.5mg | セレン | 11.4μg |
| ビタミンB12 | 22.5μg | クロム | 11.4μg |
| 葉酸 | 360μg | マンガン | 0.87mg |
| ビオチン | - | ||
| ビタミンC | 750mg | モリブデン | 2.1μg |
| ビタミンD | 7.5μg | ||
| ビタミンE | 27mg | ||
ザバスのスーパーマルチタブは1回5粒(1.5g)を1日に摂取目安量は1回5粒を1日に2〜3回摂るようになっています。表は3回摂った場合の値です。
ご覧のように各栄養素とも豊富に摂ることができます。そこまで必要ない人は1日2回の摂取にすると50日分となり、1日分のコストも約58.4円となります。
レビュー数は少ないですが、内容、コストパフォーマンスともに優れた製品だと思います。
posted with カエレバBULKSPORTS / バルクスポーツ VITAMAX ビタマックス
| 内容量 | 240カプセル(約30日分) | ||
|---|---|---|---|
| 1日分のコスト | 約131.7円 | ||
| ビタミンA | - | ナトリウム | 105mg |
| β-カロテン | 5000μg | カルシウム | 52mg |
| ビタミンB1 | 2mg | マグネシウム | 75mg |
| ビタミンB2 | 2mg | 亜鉛 | 10mg |
| ナイアシン | 20mg | 鉄 | 7.5mg |
| パントテン酸 | 6mg | 銅 | 1mg |
| ビタミンB6 | 2.5mg | セレン | 10μg |
| ビタミンB12 | 2.5μg | クロム | 40μg |
| 葉酸 | 240μg | マンガン | 2mg |
| ビオチン | 500μg | ||
| ビタミンC | 100mg | モリブデン | 25μg |
| ビタミンD | 180IU | ヨウ素 | 150μg |
| ビタミンE | 15mg | ピペリン | 4.75mg |
1日目安量は8カプセルです。コストが高いためかレビューは少ないですが、購入した人は満足しているようです。
個人的な話になりますが、私も愛用しています。
posted with カエレバNU SCIENCE / ニューサイエンス Multi Mineral with Vitamin
| 内容量 | 180カプセル(30〜60日分) | ||
|---|---|---|---|
| 1日分のコスト | 約130.5円(1日3カプセルの場合) | ||
| ビタミンA | - | ナトリウム | - |
| β-カロテン | 12.6mg | カルシウム | 150mg |
| ビタミンB1 | 30mg | マグネシウム | 150mg |
| ビタミンB2 | 25mg | 亜鉛 | 15mg |
| ナイアシン | 25mg | 鉄 | 1.8mg |
| パントテン酸 | 37.5mg | 銅 | 2mg |
| ビタミンB6 | 25mg | セレン | 100μg |
| ビタミンB12 | 45μg | クロム | 15μg |
| 葉酸 | 400μg | マンガン | 2mg |
| ビオチン | - | ||
| ビタミンC | 500mg | モリブデン | 20μg |
| ビタミンD | - | ヨウ素 | 30μg |
| ビタミンE | 100mg | ビタミンK | 12.5μg |
1日目安量は3〜6カプセルです。表は1日3カプセル摂取した場合の含有量です。
栄養成分の種類、含有量ともに非常に豊富なため、コストの割にはレビュー数は多いです。
posted with カエレバALPRON / アルプロン マルチビタミン・ミネラル
| 内容量 | 180粒(25〜30食分) | ||
|---|---|---|---|
| 1日分のコスト | 約32.7円(1日6粒の場合) | ||
| ビタミンA | - | ナトリウム | - |
| β-カロテン | 900µg | カルシウム | 300µg |
| ビタミンB1 | 756µg | マグネシウム | 110mg |
| ビタミンB2 | 828µg | 亜鉛 | (酵母) |
| ナイアシン | 828µg | 鉄 | (酵母) |
| パントテン酸 | 6mg | 銅 | (酵母) |
| ビタミンB6 | 756µg | セレン | (酵母) |
| ビタミンB12 | 2µg | クロム | (酵母) |
| 葉酸 | 108µg | マンガン | (酵母) |
| ビオチン | 36µg | ||
| ビタミンC | 61mg | モリブデン | (酵母) |
| ビタミンD | 17µg | ヨウ素 | (酵母) |
| ビタミンE | 37mg | ビタミンK | - |
メーカーサイトによると鉄、亜鉛、マンガン、銅、クロム、セレン、モリブデン、ヨウ素は酵母として含まれているそうですが、含有量は不明です。
価格は安いですが、各成分の含有量は低いのでコストパフォーマンスが良いとは言えないでしょう。
posted with カエレバ



※1日分のコストは特に表記がない限りamazonの価格を参考にしたものです
※各栄養成分の含有量は1日分の量です